00 25/10/2015 17:09
Sono di parte. difficile commentare.
Lo Zio ha in parte ragione, lo stronzetto di Marquez, non ha simulato, ma ha provocato, come ha fatto la scoreggina di tavullia.
Già dalle prove si era capito che sarebbe stata una sfida Spagna Italia, con Marquez che tira Lorenzo per tutte le prove per fargli fare il tempo.
In gara, si lascia passare, aspetta rossi ed inizia la bagarre, poi sappiamo tutti come è finita. quello di trent'anni e passa si vede sfuggire il mondiale e gli tira il culo che sia marquez a farglielo perdere, allarga apposta e poi c'è il contatto, il calcio non c'e', ma lo vuol portare fuori.
Vi volevo solo far notare l'estratto della gara al 2 e 3 giro, che dopo il sorpasso tra colleghi spagnoli, ha perso secco due secondi ritrovandosi vicino all'amico italiano.....
COme ho detto io sono di parte, ma i tempi, sono quelli ufficiali

Lap 2
26 2'00.795
93 2'00.818 0.433
99 2'00.606 0.751
46 2'01.268 1.267

4 2'01.493 2.320
35 2'02.119 4.553
44 2'03.084 4.969
38 2'02.430 5.033
6 2'03.167 5.464
9 2'02.601 5.718
41 2'02.927 6.033
45 2'03.086 6.555
19 2'03.354 7.043
25 2'03.180 7.415
43 2'03.943 7.966
69 2'03.834 8.727
68 2'03.618 9.155
50 2'04.483 9.334
24 2'04.314 9.529
8 2'03.673 9.781
63 2'03.987 9.923
13 2'05.079 11.649
76 2'49.411 53.953
Lap 3
26 2'00.822
99 2'00.894 0.823
93 2'02.003 1.614
46 2'01.361 1.806

4 2'02.086 3.584
35 2'02.073 5.804
38 2'02.051 6.262
44 2'02.834 6.981
41 2'02.350 7.561
9 2'03.123 8.019
6 2'03.731 8.373
45 2'02.860 8.593
19 2'03.080 9.301
25 2'02.959 9.552
43 2'03.657 10.801
69 2'03.188 11.093
68 2'03.578 11.911
8 2'04.336 13.295
50 2'05.393 13.905
24 2'05.244 13.951
63 2'04.944 14.045
13 2'04.707 15.534
[Modificato da william73 25/10/2015 17:10]


Willy