00 31/08/2014 03:32
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.7 2'00.829
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.4 2'01.140 0.311 / 0.311
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 2'01.175 0.346 / 0.035
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 314.5 2'01.448 0.619 / 0.273
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.6 2'01.464 0.635 / 0.016
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.9 2'01.550 0.721 / 0.086
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.8 2'01.593 0.764 / 0.043
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.6 2'01.747 0.918 / 0.154
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.4 2'01.973 1.144 / 0.226
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 320.9 2'02.064 1.235 / 0.091
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 310.4 2'02.116 1.287 / 0.052
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 320.2 2'03.618 2.789 / 1.502



============================================
Hai fatto tornare tutti...ci siamo tutti a salutarti... Ciao Fet.