00 05/04/2013 23:26
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classifica 2013
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.9 1'54.714
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'54.916 0.202 / 0.202
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'55.151 0.437 / 0.235
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.4 1'55.160 0.446 / 0.009
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.0 1'55.477 0.763 / 0.317
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.0 1'55.645 0.931 / 0.168
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.7 1'55.711 0.997 / 0.066
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.5 1'55.870 1.156 / 0.159
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 1'56.315 1.601 / 0.445
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.8 1'56.523 1.809 / 0.208
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 337.9 1'56.667 1.953 / 0.144
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.8 1'57.064 2.350 / 0.397


COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classifica 2013

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315.4 1'57.151
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.0 1'57.203 0.052 / 0.052
3 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 334.7 1'57.440 0.289 / 0.237
4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.4 1'57.551 0.400 / 0.111
5 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.5 1'57.926 0.775 / 0.375
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 314.4 1'58.058 0.907 / 0.132
7 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.0 1'58.263 1.112 / 0.205
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 314.2 1'58.271 1.120 / 0.008
9 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.9 1'58.361 1.210 / 0.090
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.2 1'58.486 1.335 / 0.125
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 311.4 1'58.755 1.604 / 0.269
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 319.5 1'58.806 1.655 / 0.051
13 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 315.6 1'58.912 1.761 / 0.106
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 312.5 1'59.572 2.421 / 0.660
[Modificato da william73 07/04/2013 18:23]


Willy