MotoGP 2014 - G.P. Red Bull de la República Argentina

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
william73
00domenica 27 aprile 2014 11:00
Sunday
27 April 2014

Moto3 WUP
13:40 - 14:00
Moto2 WUP
14:10 - 14:30
MotoGP WUP
14:40 - 15:00
Moto3 RAC
16:00
Moto2 RAC
17:20
MotoGP RAC
19:00

Primi 5 e un ritirato



Qualifying Results
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'37.683 5 6 327.3
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'38.425 6 7 0.742 0.742 321.7
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'38.651 7 8 0.968 0.226 324.5
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1'38.794 6 7 1.111 0.143 319.5
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'38.856 5 6 1.173 0.062 324.3
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'38.949 6 8 1.266 0.093 320.9
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'38.958 8 8 1.275 0.009 321.8
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'39.237 5 7 1.554 0.279 324.7
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1'39.297 2 2 1.614 0.060 323.4
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 1'39.429 7 8 1.746 0.132 325.0
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'39.822 2 8 2.139 0.393 321.1
12 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q2 1'40.541 7 7 2.858 0.719 309.7
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'40.238 6 8 (*) 0.350 304.8
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1'40.476 2 7 (*) 0.588 0.238 313.7
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1'40.615 7 8 (*) 0.727 0.139 309.2
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'40.616 3 8 (*) 0.728 0.001 309.4
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI Q1 1'40.691 7 8 (*) 0.803 0.075 317.9
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'40.981 5 7 (*) 1.093 0.290 305.5
19 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1'41.018 5 7 (*) 1.130 0.037 313.8
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'41.103 7 8 (*) 1.215 0.085 306.7
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'41.129 2 8 (*) 1.241 0.026 307.2
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'41.267 6 8 (*) 1.379 0.138 304.6
23 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART Q1 1'41.686 7 8 (*) 1.798 0.419 303.7

* Gap with the fastest rider in the Q1 session.
william73
00domenica 27 aprile 2014 11:02
@ Lucapa

Marquez
Lorenzo
Rossi
Pedrosa
Bradl

Rit. Iannone
william73
00domenica 27 aprile 2014 11:02
@ Parmiggio

Marquez
Pedrosa
Lorenzo
Bradl
Rossi

Rit. Iannone
william73
00domenica 27 aprile 2014 11:08
Marquez
Pedrosa
Rossi
Lorenzo
Espargaro A

Rit Redding
|=Valentino=|
00domenica 27 aprile 2014 13:05
Marc MARQUEZ
Valentino ROSSI
Jorge LORENZO
Andrea DOVIZIOSO
Aleix ESPARGARO


Rit Yonny HERNANDEZ
bisiofoto
00domenica 27 aprile 2014 13:32

marquez
lorenzo
pedrosa
rossi
dovizioso

ritirato Michael LAVERTY GBR
Reggie Theus
00domenica 27 aprile 2014 13:35
1 Marc Marquez
2 Jorge Lorenzo
3 Dani Pedrosa
4 Valentino Rossi
5 Andrea Dovizioso

rit. Bradley Smith
james c
00domenica 27 aprile 2014 14:20
lorenzo
Marquez
Rossi
Pedrosa
Bradl

rit: PIRRO
axl2012
00domenica 27 aprile 2014 14:51
Marquez
Pedrosa
Lorenzo
dovizioso
Rossi

rit.pirro

Mitici1964
00domenica 27 aprile 2014 17:19
Lorenzo
Rossi
Marquez
Pedrosa
Dovizioso

rit. Di Meglio
william73
00sabato 16 maggio 2015 12:23
G.P. RED BULL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MotoGP Classifica gara 2014
Termas de Río Hondo, Sunday, April 27, 2014

Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 173.0 41'39.821
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 172.9 +1.837
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 172.8 +3.201
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 172.6 +4.898
5 11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 171.9 +15.029
6 10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 171.6 +19.447
7 9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 171.3 +24.192
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 171.0 +29.118
9 7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 170.7 +33.673
10 6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 170.0 +43.279
11 5 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 170.0 +43.352
12 4 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 169.9 +44.819
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 169.9 +45.178
14 2 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 169.7 +48.656
15 1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 169.4 +52.250
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 169.4 +53.505
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 169.3 +53.669
18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 169.1 +56.570
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 168.7 +1'03.140
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 168.5 +1'05.760
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 167.8 +1'16.722
Non classificato
19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 0 Giro
9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 0 Giro
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 02:09.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com